<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dovezma.sk | Archív</title>
	<atom:link href="https://dovezma.sk/zaklad-kategorie/doviezli-sme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Dovezieme ojazdené auto podľa Vašich predstáv a požiadaviek. Budeme veľmi radi ak využijete naše služby.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 21:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dovezma.sk/wp-content/uploads/2017/03/cropped-Car-2-icon-1-32x32.png</url>
	<title>dovezma.sk | Archív</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SUBARU OUTBACK, 2023, 2.5i, 124KW/169PS, 81 830 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/subaru-outback-2023-2-5i-124kw-169ps-81-830-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 21:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2356</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-outback-2023-2-5i-124kw-169ps-81-830-km/">SUBARU OUTBACK, 2023, 2.5i, 124KW/169PS, 81 830 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-outback-2023-2-5i-124kw-169ps-81-830-km/">SUBARU OUTBACK, 2023, 2.5i, 124KW/169PS, 81 830 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ŠKODA SUPERB COMBI, L&#038;K, 2022, 2.0 TDI, 147KW/200PS, 155 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/skoda-superb-combi-lk-2022-2-0-tdi-147kw-200ps-155-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/skoda-superb-combi-lk-2022-2-0-tdi-147kw-200ps-155-000-km/">ŠKODA SUPERB COMBI, L&#038;K, 2022, 2.0 TDI, 147KW/200PS, 155 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/skoda-superb-combi-lk-2022-2-0-tdi-147kw-200ps-155-000-km/">ŠKODA SUPERB COMBI, L&#038;K, 2022, 2.0 TDI, 147KW/200PS, 155 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW X4 &#8211; M-PAKET, 2015, 3.0 d, 190KW/258PS, 210 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/bmw-x4-m-paket-2015-3-0-d-190kw-258ps-210-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2350</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/bmw-x4-m-paket-2015-3-0-d-190kw-258ps-210-000-km/">BMW X4 &#8211; M-PAKET, 2015, 3.0 d, 190KW/258PS, 210 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/bmw-x4-m-paket-2015-3-0-d-190kw-258ps-210-000-km/">BMW X4 &#8211; M-PAKET, 2015, 3.0 d, 190KW/258PS, 210 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAT LEON FR, 2019, 2.0 TDI, 110KW/150PS, 123 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/seat-leon-fr-2019-2-0-tdi-110kw-150ps-123-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/seat-leon-fr-2019-2-0-tdi-110kw-150ps-123-000-km/">SEAT LEON FR, 2019, 2.0 TDI, 110KW/150PS, 123 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/seat-leon-fr-2019-2-0-tdi-110kw-150ps-123-000-km/">SEAT LEON FR, 2019, 2.0 TDI, 110KW/150PS, 123 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESLA MODEL Y – LONG RANGE, 2021, 393 KW/534 PS, 34 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/tesla-model-y-long-range-2021-393-kw-534-ps-34-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/tesla-model-y-long-range-2021-393-kw-534-ps-34-000-km/">TESLA MODEL Y – LONG RANGE, 2021, 393 KW/534 PS, 34 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/tesla-model-y-long-range-2021-393-kw-534-ps-34-000-km/">TESLA MODEL Y – LONG RANGE, 2021, 393 KW/534 PS, 34 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW TIGUAN ALLSPACE, 2022, 2.0 TDI, 110KW/150PS, 115 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/vw-tiguan-allspace-2022-2-0-tdi-110kw-150ps-115-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/vw-tiguan-allspace-2022-2-0-tdi-110kw-150ps-115-000-km/">VW TIGUAN ALLSPACE, 2022, 2.0 TDI, 110KW/150PS, 115 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/vw-tiguan-allspace-2022-2-0-tdi-110kw-150ps-115-000-km/">VW TIGUAN ALLSPACE, 2022, 2.0 TDI, 110KW/150PS, 115 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEAT ATECA FR, 2019, 1.5 TSI, 110KW/150PS, 188 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/seat-ateca-fr-2019-1-5-tsi-110kw-150ps-188-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/seat-ateca-fr-2019-1-5-tsi-110kw-150ps-188-000-km/">SEAT ATECA FR, 2019, 1.5 TSI, 110KW/150PS, 188 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/seat-ateca-fr-2019-1-5-tsi-110kw-150ps-188-000-km/">SEAT ATECA FR, 2019, 1.5 TSI, 110KW/150PS, 188 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUBARU BRZ – FINAL, 2024, 2.4 i, 172KW/234PS, 6 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/subaru-brz-final-2024-2-4-i-172kw-234ps-6-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2335</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-brz-final-2024-2-4-i-172kw-234ps-6-000-km/">SUBARU BRZ – FINAL, 2024, 2.4 i, 172KW/234PS, 6 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-brz-final-2024-2-4-i-172kw-234ps-6-000-km/">SUBARU BRZ – FINAL, 2024, 2.4 i, 172KW/234PS, 6 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUBARU VRX-STI, 2018, 2.5 i, 221KW/300PS, 98 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/subaru-vrx-sti-2018-2-5-i-221kw-300ps-98-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2332</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-vrx-sti-2018-2-5-i-221kw-300ps-98-000-km/">SUBARU VRX-STI, 2018, 2.5 i, 221KW/300PS, 98 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-vrx-sti-2018-2-5-i-221kw-300ps-98-000-km/">SUBARU VRX-STI, 2018, 2.5 i, 221KW/300PS, 98 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUBARU XV, 2023, 2.0 i e-Boxer, 110KW/150PS, 26 000 KM</title>
		<link>https://dovezma.sk/subaru-xv-2023-2-0-i-e-boxer-110kw-150ps-26-000-km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dovezma.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doviezli sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dovezma.sk/?p=2329</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-xv-2023-2-0-i-e-boxer-110kw-150ps-26-000-km/">SUBARU XV, 2023, 2.0 i e-Boxer, 110KW/150PS, 26 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk/subaru-xv-2023-2-0-i-e-boxer-110kw-150ps-26-000-km/">SUBARU XV, 2023, 2.0 i e-Boxer, 110KW/150PS, 26 000 KM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dovezma.sk">https://dovezma.sk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
